| 項目 | THE OUTLETS KITAKYUSHU | イオンモール八幡東 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 開業年 | 2022 | 2006 | ― |
| 敷地面積(㎡) | 270,000 | 67,000 | 337,000 |
| 延床面積(㎡) | 57,000 | 84,000 | 141,000 |
| 賃貸面積(㎡) | 48,000 | 48,000 | 96,000 |
| 店舗階数 | ― | 3 | ― |
| 専門店数 | 170 | 130 | 300 |
| 映画館 | 無 | 無 | ― |
| 駐車台数 | 4,500 | 2,000 | 6,500 |
| 駐輪台数 | 800 | 760 | 1,560 |
| 駐車料金 | 無料 | 無料 | ― |
| 最寄駅 | スペースワールド | スペースワールド | ― |
| 駅距離(m) | 150 | 550 | ― |
| 駅乗降客数(人/日) | 3,048 | 3,048 | ― |
| 最寄高速 | 北九州都市高速5号線 | 北九州都市高速5号線 | ― |
| 最寄IC | 枝光ランプ | 枝光ランプ | ― |
| IC距離(m) | 500 | 1,300 | ― |
| 入口数 | 10 | 6 | 16 |
| 駐車場数 | 3 | 1 | 4 |
| 公式URL | 公式URL | 公式URL | ー |
| 駐車場状況リアルタイムURL | 駐車場状況リアルタイムURL | 駐車場状況リアルタイムURL | ー |
| GoogleMap | GoogleMap | GoogleMap | ー |
| 商圏 | 車90分圏および国内外観光客 | 約51万人、約20万世帯 | ー |
はてな形式の概要詳細出力変換 変換日は2026/01/30