'---
施設データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施設名 | イオンモール松本 |
| 都道府県 | 長野県 |
| 運営会社 | イオンリテール株式会社 |
| 敷地面積(m2) | 63,000 |
| 延床面積(m2) | 97,000 |
| 賃貸面積(m2) | 49,000 |
| 店舗階数 | 3 |
| 専門店数 | 170 |
| 開業日 | 2017/9/21 |
| 駐車台数 | 2,300 |
| 駐車料金 | 800 |
| 最寄駅 | 松本駅 |
| 距離(m) | 1,520 |
| 乗降客数(人 /日) | 56,328 |
| 最寄りIC | 松本IC |
| ICからの距離 | 3,565 |
| 入口の数 | 5 |
| 商圏 | 自動車30分 約12万世帯 30万人 |
| asklib記事 | asklib記事 |
| 公式URL | 公式URL |
| 駐車場状況リアルタイムURL | 駐車場状況リアルタイムURL |
| GoogleMap | GoogleMap |
| YahooMap | YahooMap |
はてな形式の概要詳細出力変換 変換日は2026/01/23