施設データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施設名 | イオンモール大和郡山 |
| 都道府県 | 奈良県 |
| 運営会社 | イオンリテール株式会社 |
| 敷地面積(m2) | 166,000 |
| 延床面積(m2) | 112,000 |
| 賃貸面積(m2) | 67,000 |
| 店舗階数 | 3 |
| 専門店数 | 170 |
| 開業日 | 2010/3/25 |
| 映画館 | 有 |
| 駐車台数 | 4,100 |
| 駐車料金 | 無料 |
| 駐輪台数 | 1,400 |
| 最寄駅 | 郡山駅(JR) |
| 距離(m) | 1,100 |
| 乗降客数(人 /日) | 9,418 |
| 最寄り高速 | 西名阪自動車道 |
| 最寄りIC | 郡山IC |
| ICからの距離 | 4,190 |
| 入口の数 | 4 |
| 駐車場の数 | 1 |
| asklib記事 | asklib記事 |
| 公式URL | 公式URL |
| GoogleMap | GoogleMap |
| YahooMap | YahooMap |
| 問題ランキング | 2 |
| 商圏 | 自動車30分圏 約21万世帯 約56万人 |
はてな形式の概要詳細出力変換 変換日は2026/01/24