施設データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施設名 | iaas春日井(イーアスかすがい) |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 運営会社 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 敷地面積(m2) | 64,322 |
| 延床面積(m2) | 81,716 |
| 賃貸面積(m2) | 37,529 |
| 店舗階数 | 3 |
| 専門店数 | 74 |
| 開業日 | 2021/10 |
| 映画館 | 無 |
| 駐車台数 | 2,120 |
| 駐車料金 | 無料 |
| 駐輪台数 | 690 |
| 最寄駅 | 春日井(中央本線)駅 |
| 距離(m) | 2,200 |
| 乗降客数(人 /日) | 27,191 |
| 最寄り高速 | 東名高速道路 |
| 最寄りIC | 春日井IC |
| ICからの距離 | 1,617 |
| 入口の数 | 4 |
| 駐車場の数 | 1 |
| 公式URL | 公式URL |
| 駐車場状況リアルタイムURL | 駐車場状況リアルタイムURL |
| GoogleMap | GoogleMap |
はてな形式の概要詳細出力変換 変換日は2026/01/24