アウトレット九州 駐車場状況
公式サイト: アウトレット九州
| 日付 | 備考 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/10 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 2026/1/11 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 2026/1/12 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 2026/1/24 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 2026/1/25 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | - |
2026年1月10日 (土)
| 時刻 | 総合 | % |
|---|---|---|
| ( 09:57 ) | 空 | 10% |
| 10:00 | 空 | 10% |
| ( 10:23 ) | 空 | 20% |
| ( 10:56 ) | 空 | 30% |
| 11:00 | 空 | 30% |
| ( 11:37 ) | 空 | 40% |
| 12:00 | 空 | 40% |
| ( 12:25 ) | 空 | 50% |
| 13:00 | 空 | 50% |
| ( 13:20 ) | 空 | 60% |
| 14:00 | 空 | 60% |
| ( 14:23 ) | 混 | 70% |
| 15:00 | 混 | 70% |
| ( 15:37 ) | 空 | 60% |
| 16:00 | 空 | 60% |
| ( 16:33 ) | 空 | 50% |
| 17:00 | 空 | 50% |
| ( 17:14 ) | 空 | 40% |
| ( 17:55 ) | 空 | 30% |
| 18:00 | 空 | 30% |
| ( 18:49 ) | 空 | 20% |
| 19:00 | 空 | 20% |
| ( 19:38 ) | 空 | 10% |
| 20:00 | 空 | 10% |
| ( 20:13 ) | 空 | 0% |
2026年1月11日 (日)
| 時刻 | 総合 | % |
|---|---|---|
| ( 09:58 ) | 空 | 10% |
| 10:00 | 空 | 10% |
| ( 10:33 ) | 空 | 20% |
| 11:00 | 空 | 20% |
| ( 11:07 ) | 空 | 30% |
| ( 11:48 ) | 空 | 40% |
| 12:00 | 空 | 40% |
| ( 12:36 ) | 空 | 50% |
| 13:00 | 空 | 50% |
| ( 13:17 ) | 空 | 60% |
| 14:00 | 空 | 60% |
| ( 14:20 ) | 混 | 70% |
| 15:00 | 混 | 70% |
| 16:00 | 混 | 70% |
| ( 16:16 ) | 空 | 60% |
| ( 16:49 ) | 空 | 50% |
| 17:00 | 空 | 50% |
| ( 17:20 ) | 空 | 40% |
| ( 17:59 ) | 空 | 30% |
| 18:00 | 空 | 30% |
| 19:00 | 空 | 30% |
| ( 19:46 ) | 空 | 10% |
| 20:00 | 空 | 10% |
| ( 20:11 ) | 空 | 0% |
2026年1月12日 (月)
| 時刻 | 総合 | % |
|---|---|---|
| 10:00 | 空 | 0% |
| ( 10:08 ) | 空 | 10% |
| ( 10:33 ) | 空 | 20% |
| ( 10:57 ) | 空 | 30% |
| 11:00 | 空 | 30% |
| ( 11:34 ) | 空 | 40% |
| 12:00 | 空 | 40% |
| ( 12:12 ) | 空 | 50% |
| 13:00 | 空 | 50% |
| ( 13:04 ) | 空 | 60% |
| 14:00 | 混 | 60% |
| ( 14:09 ) | 混 | 70% |
| 15:00 | 混 | 70% |
| ( 15:27 ) | 空 | 60% |
| 16:00 | 空 | 60% |
| ( 16:18 ) | 空 | 50% |
| ( 16:57 ) | 空 | 40% |
| 17:00 | 空 | 40% |
| ( 17:35 ) | 空 | 30% |
| 18:00 | 空 | 30% |
| ( 18:50 ) | 空 | 10% |
| 19:00 | 空 | 10% |
| 20:00 | 空 | 10% |
2026年1月24日 (土)
| 時刻 | 総合 | % |
|---|---|---|
| 10:00 | 空 | 10% |
| 11:00 | 空 | 10% |
| 12:00 | 空 | 10% |
| 13:00 | 空 | 10% |
| 14:00 | 空 | 10% |
| 15:00 | 空 | 10% |
| 16:00 | 空 | 10% |
| 17:00 | 空 | 10% |
| 18:00 | 空 | 10% |
| 19:00 | 空 | 10% |
| 20:00 | 空 | 10% |
2026年1月25日 (日)
| 時刻 | 総合 | % |
|---|---|---|
| 10:00 | 空 | 10% |
| ( 10:40 ) | 空 | 20% |
| 11:00 | 空 | 20% |
| ( 11:09 ) | 空 | 30% |
| ( 11:51 ) | 空 | 40% |
| 12:00 | 空 | 40% |
| ( 12:33 ) | 空 | 50% |
| 13:00 | 空 | 50% |
| ( 13:47 ) | 空 | 60% |
| 14:00 | 空 | 60% |
| 15:00 | 空 | 60% |
| ( 15:58 ) | 空 | 50% |
| 16:00 | 空 | 50% |
| 17:00 | 空 | 50% |
| ( 17:05 ) | 空 | 40% |
| ( 17:37 ) | 空 | 30% |
| 18:00 | 空 | 30% |
| ( 18:05 ) | 空 | 20% |
| 19:00 | 空 | 20% |
凡例: 空=空きあり / 満=満車 / 混=混雑 / 閉=閉鎖中